Gasket Kit 990000500
General product classifications
| Brand | Busch |
| Family | Panda |
| Pump models | WV2000C |
| Category | Repair Kits |
| Subcategory | Gasket Kit |
| Country of origin | US |
| Part number alternatives | 0990000500 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY |
|---|---|---|
| 413529828 | Busch SCREW,M6X45MM LONG Part# 413529828 | 10 |
| 482500988 | Busch DISK,BYPASS,WV2000 Part# 482500988 | 1 |
| 583569633 | Oil Sight Glass, Part# 583569633 | 4 |
| 486000695 | Busch O-Ring,FKM, 380 X 5 mm Part# 486000695 | 4 |
| 486000696 | Busch O-Ring, 135 x 3 mm - Viton Part# 486000696 | 2 |
| 300200 | Ring Gasket, Viton | 1 |
| 4070542 | O-Ring,Viton,32 X 3MM | 1 |
| 923031 | O-Ring,FKM | 2 |
| 486000698 | Busch O-Ring, 180 x 4 mm - Viton Part# 486000698 | 1 |
| 486000745 | Busch O-Ring, 59 x 2 mm - Viton Part# 486000745 | 4 |
| 486000697 | Busch O-Ring, 152 x 3 mm - Viton Part# 486000697 | 1 |
| 486000703 | Busch O-Ring, 175 x 3 mm - Viton Part# 486000703 | 1 |
General product classifications
| Brand | Busch |
| Family | Panda |
| Pump models | WV2000C |
| Category | Repair Kits |
| Subcategory | Gasket Kit |
| Country of origin | US |
| Part number alternatives | 0990000500 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY |
|---|---|---|
| 413529828 | Busch SCREW,M6X45MM LONG Part# 413529828 | 10 |
| 482500988 | Busch DISK,BYPASS,WV2000 Part# 482500988 | 1 |
| 583569633 | Oil Sight Glass, Part# 583569633 | 4 |
| 486000695 | Busch O-Ring,FKM, 380 X 5 mm Part# 486000695 | 4 |
| 486000696 | Busch O-Ring, 135 x 3 mm - Viton Part# 486000696 | 2 |
| 300200 | Ring Gasket, Viton | 1 |
| 4070542 | O-Ring,Viton,32 X 3MM | 1 |
| 923031 | O-Ring,FKM | 2 |
| 486000698 | Busch O-Ring, 180 x 4 mm - Viton Part# 486000698 | 1 |
| 486000745 | Busch O-Ring, 59 x 2 mm - Viton Part# 486000745 | 4 |
| 486000697 | Busch O-Ring, 152 x 3 mm - Viton Part# 486000697 | 1 |
| 486000703 | Busch O-Ring, 175 x 3 mm - Viton Part# 486000703 | 1 |

