Major Repair Kit with CF Vanes - Busch 0502B, BMK022CF
For complete kit content details see bill of materials below
General product classifications
| Brand | Busch |
| Family | R5 |
| Pump models | 0502B |
| Category | Repair Kits |
| Subcategory | Overhaul Kits |
| Country of origin | US |
| Manual page | BUSCH-31 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY |
|---|---|---|
| 48403400 | Busch Ring Gasket Part# 48403400 | 2 |
| 48406200 | Busch Ring Gasket Part# 48406200 | 1 |
| 48404000 | ring Gasket, Busch, R5, 0160B, 0250B, 0160D, Part# 48404000 | 2 |
| 42000700 | Busch Hex Nut, M8 Part# 42000700 | 2 |
| 43708000 | Busch Taper Pin, Threaded Part# 43708000 | 4 |
| 47201000 | Busch Bearing Sleeve Part# 47201000 | 2 |
| 48402900 | Busch Ring Gasket, Copper Part# 48402900 | 1 |
| 47201100 | Busch Bearing, Sleeve (Race) Part# 47201100 | 2 |
| 47300900 | Busch Needle Bearing - No Sleeve (Race) Part# 47300900 | 2 |
| 48011100 | Busch Cylinder/Exhaust Box Gasket Part# 48011100 | 1 |
| 48012800 | Busch Gasket Part# 48012800 | 1 |
| 48210600 | Busch Oil Fill Plug Gasket Part# 48210600 | 1 |
| 48206600-420MM | Busch O-Ring,Silicone,420MM LONG Part# 48206600-420MM | 1 |
| 48023100 | Busch Oil Sight Glass Gasket Part# 48023100 | 1 |
| 48013400 | Busch Side Cover Plate Gasket Part# 48013400 | 1 |
| 48013100 | Busch Exhaust Box Cover Gasket Part# 48013100 | 1 |
| 48650500 | O-ring, 22 x 2 mm - Viton, Part# 48650500 | 1 |
| 48651200 | Busch O-Ring,Viton,35 X 4 MM Part# 48651200 | 8 |
| 48652100 | O-Ring,FKM | 4 |
| 48654900 | Busch O-Ring,FKM, 265 X 4 mm Part# 48654900 | 2 |
| 48656100 | Busch O-Ring,Viton,25 X 2 MM Part# 48656100 | 2 |
| 48656700 | O-ring, 140 x 5 mm - Viton, Part# 48656700 | 2 |
| 48661100 | O-ring, 97 x 5 mm - Viton, Part# 48661100 | 1 |
| 486903988 | Busch O-Ring,Viton,266.3 x 3.53mm Part# 486903988 | 2 |
| 48703200 | Busch Shaft Seal, Viton Part# 48703200 | 4 |
| 710000010 | Plug,Oil DRAIN,1/2" NYLON | 1 |
| 722516054CF | Busch Vane - Carbon Fiber Wrapped Part# 722516054CF | 3 |
| 73001800 | Busch Inlet Ball Valve, Viton Part# 73001800 | 1 |
| 79509 | O-ring, 28 x 3 mm - Viton, Part# 79509 | 1 |
| 83623 | Busch Sight Glass Part# 83623 | 1 |
| 481532126 | Busch Float Valve Cover Gasket Part# 481532126 | 1 |
| 481529712 | Busch Float Valve Gasket Part# 481529712 | 1 |
| 480537332 | Busch Oil Cooler Gasket Part# 480537332 | 2 |
| PL23970149 | O-ring, 8 x 2 mm - Viton, Part# PL23970149 | 2 |
| 500015PP | Sight Glass Assembly | 1 |
For complete kit content details see bill of materials below
General product classifications
| Brand | Busch |
| Family | R5 |
| Pump models | 0502B |
| Category | Repair Kits |
| Subcategory | Overhaul Kits |
| Country of origin | US |
| Manual page | BUSCH-31 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY |
|---|---|---|
| 48403400 | Busch Ring Gasket Part# 48403400 | 2 |
| 48406200 | Busch Ring Gasket Part# 48406200 | 1 |
| 48404000 | ring Gasket, Busch, R5, 0160B, 0250B, 0160D, Part# 48404000 | 2 |
| 42000700 | Busch Hex Nut, M8 Part# 42000700 | 2 |
| 43708000 | Busch Taper Pin, Threaded Part# 43708000 | 4 |
| 47201000 | Busch Bearing Sleeve Part# 47201000 | 2 |
| 48402900 | Busch Ring Gasket, Copper Part# 48402900 | 1 |
| 47201100 | Busch Bearing, Sleeve (Race) Part# 47201100 | 2 |
| 47300900 | Busch Needle Bearing - No Sleeve (Race) Part# 47300900 | 2 |
| 48011100 | Busch Cylinder/Exhaust Box Gasket Part# 48011100 | 1 |
| 48012800 | Busch Gasket Part# 48012800 | 1 |
| 48210600 | Busch Oil Fill Plug Gasket Part# 48210600 | 1 |
| 48206600-420MM | Busch O-Ring,Silicone,420MM LONG Part# 48206600-420MM | 1 |
| 48023100 | Busch Oil Sight Glass Gasket Part# 48023100 | 1 |
| 48013400 | Busch Side Cover Plate Gasket Part# 48013400 | 1 |
| 48013100 | Busch Exhaust Box Cover Gasket Part# 48013100 | 1 |
| 48650500 | O-ring, 22 x 2 mm - Viton, Part# 48650500 | 1 |
| 48651200 | Busch O-Ring,Viton,35 X 4 MM Part# 48651200 | 8 |
| 48652100 | O-Ring,FKM | 4 |
| 48654900 | Busch O-Ring,FKM, 265 X 4 mm Part# 48654900 | 2 |
| 48656100 | Busch O-Ring,Viton,25 X 2 MM Part# 48656100 | 2 |
| 48656700 | O-ring, 140 x 5 mm - Viton, Part# 48656700 | 2 |
| 48661100 | O-ring, 97 x 5 mm - Viton, Part# 48661100 | 1 |
| 486903988 | Busch O-Ring,Viton,266.3 x 3.53mm Part# 486903988 | 2 |
| 48703200 | Busch Shaft Seal, Viton Part# 48703200 | 4 |
| 710000010 | Plug,Oil DRAIN,1/2" NYLON | 1 |
| 722516054CF | Busch Vane - Carbon Fiber Wrapped Part# 722516054CF | 3 |
| 73001800 | Busch Inlet Ball Valve, Viton Part# 73001800 | 1 |
| 79509 | O-ring, 28 x 3 mm - Viton, Part# 79509 | 1 |
| 83623 | Busch Sight Glass Part# 83623 | 1 |
| 481532126 | Busch Float Valve Cover Gasket Part# 481532126 | 1 |
| 481529712 | Busch Float Valve Gasket Part# 481529712 | 1 |
| 480537332 | Busch Oil Cooler Gasket Part# 480537332 | 2 |
| PL23970149 | O-ring, 8 x 2 mm - Viton, Part# PL23970149 | 2 |
| 500015PP | Sight Glass Assembly | 1 |

