Overhaul Kit 994000100
General product classifications
| Brand | Busch |
| Family | Panda |
| Pump models | WV2000C |
| Category | Repair Kits |
| Subcategory | Overhaul Kit |
| Country of origin | US |
| Part number alternatives | 0994000100 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY |
|---|---|---|
| 4604800 | Busch Shaft Seal Sleeve, Coated Part# 4604800 | 1 |
| 487501866 | Busch Shaft Seal, Double Part# 487501866 | 1 |
| 487501867 | Busch Shaft Seal, Viton Part# 487501867 | 1 |
| 473000258 | Busch Ball Bearing, Double Row Part# 473000258 | 2 |
| 473000116 | Busch BEARING, ROLLER Part# 473000116 | 2 |
| 74020800 | Busch Friction Guide Part# 74020800 | 6 |
| 432500885 | Busch Securing Washer Part# 432500885 | 3 |
| 486000703 | Busch O-Ring, 175 x 3 mm - Viton Part# 486000703 | 1 |
| 486000697 | Busch O-Ring, 152 x 3 mm - Viton Part# 486000697 | 1 |
| 486000745 | Busch O-Ring, 59 x 2 mm - Viton Part# 486000745 | 4 |
| 486000698 | Busch O-Ring, 180 x 4 mm - Viton Part# 486000698 | 1 |
| 923031 | O-ring, 42 x 2 mm - Viton, Part# 923031 | 2 |
| 4070542 | O-ring, 32 x 3mm - Viton, Part# 4070542 | 1 |
| 486000696 | Busch O-Ring, 135 x 3 mm - Viton Part# 486000696 | 2 |
| 486000695 | Busch O-Ring,FKM, 380 X 5 mm Part# 486000695 | 4 |
| 583569633 | Oil Sight Glass, Part# 583569633 | 4 |
| 482500988 | Busch DISK,BYPASS,WV2000 Part# 482500988 | 1 |
| 413529828 | Busch SCREW,M6X45MM LONG Part# 413529828 | 10 |
| 433513423 | Busch SHIM,RING, .002" THK,WV2000 Part# 433513423 | 2 |
| 433566877 | Busch SHIM,RING, .004" THK,WV2000 Part# 433566877 | 2 |
| 433561689 | Busch SHIM,RING, .004" THK,WV2000 Part# 433561689 | 2 |
| 433561688 | Busch SHIM,RING, .012" THK,WV2000 Part# 433561688 | 2 |
| 430019 | Busch Plug,Oil,Magnetic Part# 430019 | 2 |
| 43506600 | Busch Pressure Bypass Spring Part# 43506600 | 6 |
| 300200 | ring Gasket, Viton-Busch, Panda, Part# 300200 | 1 |
| PL71017722 | Busch Coupling, Element Part# PL71017722 | 1 |
| 488000303 | Busch RING,PISTON,LOCKING,WV2000 Part# 488000303 | 16 |
General product classifications
| Brand | Busch |
| Family | Panda |
| Pump models | WV2000C |
| Category | Repair Kits |
| Subcategory | Overhaul Kit |
| Country of origin | US |
| Part number alternatives | 0994000100 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY |
|---|---|---|
| 4604800 | Busch Shaft Seal Sleeve, Coated Part# 4604800 | 1 |
| 487501866 | Busch Shaft Seal, Double Part# 487501866 | 1 |
| 487501867 | Busch Shaft Seal, Viton Part# 487501867 | 1 |
| 473000258 | Busch Ball Bearing, Double Row Part# 473000258 | 2 |
| 473000116 | Busch BEARING, ROLLER Part# 473000116 | 2 |
| 74020800 | Busch Friction Guide Part# 74020800 | 6 |
| 432500885 | Busch Securing Washer Part# 432500885 | 3 |
| 486000703 | Busch O-Ring, 175 x 3 mm - Viton Part# 486000703 | 1 |
| 486000697 | Busch O-Ring, 152 x 3 mm - Viton Part# 486000697 | 1 |
| 486000745 | Busch O-Ring, 59 x 2 mm - Viton Part# 486000745 | 4 |
| 486000698 | Busch O-Ring, 180 x 4 mm - Viton Part# 486000698 | 1 |
| 923031 | O-ring, 42 x 2 mm - Viton, Part# 923031 | 2 |
| 4070542 | O-ring, 32 x 3mm - Viton, Part# 4070542 | 1 |
| 486000696 | Busch O-Ring, 135 x 3 mm - Viton Part# 486000696 | 2 |
| 486000695 | Busch O-Ring,FKM, 380 X 5 mm Part# 486000695 | 4 |
| 583569633 | Oil Sight Glass, Part# 583569633 | 4 |
| 482500988 | Busch DISK,BYPASS,WV2000 Part# 482500988 | 1 |
| 413529828 | Busch SCREW,M6X45MM LONG Part# 413529828 | 10 |
| 433513423 | Busch SHIM,RING, .002" THK,WV2000 Part# 433513423 | 2 |
| 433566877 | Busch SHIM,RING, .004" THK,WV2000 Part# 433566877 | 2 |
| 433561689 | Busch SHIM,RING, .004" THK,WV2000 Part# 433561689 | 2 |
| 433561688 | Busch SHIM,RING, .012" THK,WV2000 Part# 433561688 | 2 |
| 430019 | Busch Plug,Oil,Magnetic Part# 430019 | 2 |
| 43506600 | Busch Pressure Bypass Spring Part# 43506600 | 6 |
| 300200 | ring Gasket, Viton-Busch, Panda, Part# 300200 | 1 |
| PL71017722 | Busch Coupling, Element Part# PL71017722 | 1 |
| 488000303 | Busch RING,PISTON,LOCKING,WV2000 Part# 488000303 | 16 |

