Booster Service Kit - Alcatel/Adixen RVS 301/601, 301/601 B, 51992
General product classifications
| Brand | Alcatel-Adixen |
| Family | RSV Booster |
| Pump models | RSV301 RSV601 RSV601B |
| Category | Repair Kits |
| Subcategory | Maintenance Kits |
| Country of origin | US |
| Manual page | ALCATEL-8 |
| Part number alternatives | 23A-RSV301/601 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY |
|---|---|---|
| 79452 | O-Ring,Viton,154.5 X 3 MM | 1 |
| 82114 | O-Ring,Viton,18.4 X 2.7 MM | 5 |
| 82252 | O-Ring,Viton,8 X 2 MM | 4 |
| 79405 | O-Ring,Buna,218 X 3 MM | 4 |
| 79404 | O-Ring,CAPSULATED,56.52 X 5.46 | 1 |
| 79005 | O-Ring,Buna,24 X 3 MM | 1 |
| 73476 | Crescent Washer | 2 |
| 82503 | Washer, Conical | 24 |
| 82510 | Wave Washer | 6 |
| 82573 | Washer, Conical | 18 |
| 79570 | O-Ring,Viton,12.0 x 2.0 mm | 5 |
| 82108 | O-Ring,Buna,9.19 X 2.62 MM | 1 |
| 82111 | O-Ring,Buna,13.6 X 2.7MM | 1 |
| 76522 | Ball Bearing | 4 |
| 510035 | Friction Ring | 4 |
| 79174 | Shaft Seal, Teflon - 39.5 x 52 x 8 | 4 |
| 02122109 | O-Ring, 199.5 x 3 mm - Viton | 2 |
| 31339 | Oil Filter | 1 |
| 320123 | O-Ring,Viton,191 X 3 MM | 2 |
| 320124 | O-Ring,Viton,148 X 4 MM | 1 |
| 320189 | O-Ring,Viton,250 x 3 mm | 2 |
| 420034 | Washer | 4 |
| 73474 | Crescent Washer | 4 |
| PL23970223 | O-Ring,Viton,80 X 3 MM | 1 |
| 82129 | O-Ring,Viton,8 X 2 MM | 1 |
| 52117 | Flat Gasket, Ring | 2 |
| 58995 | Oil Filter | 1 |
| 60113 | Shim, Stainless Steel - 0.001 in | 10 |
| 60116 | Shoe, Teflon | 1 |
| 60118 | Spring | 1 |
| 62826 | Spring | 1 |
| 83546PP | Sight Glass (plastic) with Seal | 2 |
General product classifications
| Brand | Alcatel-Adixen |
| Family | RSV Booster |
| Pump models | RSV301 RSV601 RSV601B |
| Category | Repair Kits |
| Subcategory | Maintenance Kits |
| Country of origin | US |
| Manual page | ALCATEL-8 |
| Part number alternatives | 23A-RSV301/601 |
| PART NUMBER | DESCRIPTION | QUANTITY |
|---|---|---|
| 79452 | O-Ring,Viton,154.5 X 3 MM | 1 |
| 82114 | O-Ring,Viton,18.4 X 2.7 MM | 5 |
| 82252 | O-Ring,Viton,8 X 2 MM | 4 |
| 79405 | O-Ring,Buna,218 X 3 MM | 4 |
| 79404 | O-Ring,CAPSULATED,56.52 X 5.46 | 1 |
| 79005 | O-Ring,Buna,24 X 3 MM | 1 |
| 73476 | Crescent Washer | 2 |
| 82503 | Washer, Conical | 24 |
| 82510 | Wave Washer | 6 |
| 82573 | Washer, Conical | 18 |
| 79570 | O-Ring,Viton,12.0 x 2.0 mm | 5 |
| 82108 | O-Ring,Buna,9.19 X 2.62 MM | 1 |
| 82111 | O-Ring,Buna,13.6 X 2.7MM | 1 |
| 76522 | Ball Bearing | 4 |
| 510035 | Friction Ring | 4 |
| 79174 | Shaft Seal, Teflon - 39.5 x 52 x 8 | 4 |
| 02122109 | O-Ring, 199.5 x 3 mm - Viton | 2 |
| 31339 | Oil Filter | 1 |
| 320123 | O-Ring,Viton,191 X 3 MM | 2 |
| 320124 | O-Ring,Viton,148 X 4 MM | 1 |
| 320189 | O-Ring,Viton,250 x 3 mm | 2 |
| 420034 | Washer | 4 |
| 73474 | Crescent Washer | 4 |
| PL23970223 | O-Ring,Viton,80 X 3 MM | 1 |
| 82129 | O-Ring,Viton,8 X 2 MM | 1 |
| 52117 | Flat Gasket, Ring | 2 |
| 58995 | Oil Filter | 1 |
| 60113 | Shim, Stainless Steel - 0.001 in | 10 |
| 60116 | Shoe, Teflon | 1 |
| 60118 | Spring | 1 |
| 62826 | Spring | 1 |
| 83546PP | Sight Glass (plastic) with Seal | 2 |

